October 2026 – Class Schedule
| TIME | CLASS | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 – 06:30 | CROSSFIT | X | X | X | X | |||
| 05:30 – 06:30 | BUILD | X | ||||||
| 06:00 – 07:00 | BUILD | X | X | X | ||||
| 06:00 – 07:00 | ENDURANCE | X | X | |||||
| 07:00 – 08:00 | CROSSFIT | X | X | X | X | |||
| 07:00 – 08:00 | BUILD | X | ||||||
| 07:30 – 08:30 | BUILD | X | X | X | ||||
| 07:30 – 08:30 | ACTIVE RECOVERY | X | ||||||
| 07:30 – 08:30 | ENDURANCE | X | ||||||
| 08:30 – 09:30 | BUILD | X | X | X | ||||
| 08:30 – 09:30 | ENDURANCE | X | X | |||||
| 09:30 – 10:30 | SCULPT & BURN | X | X | X | ||||
| 15:30 – 16:30 | BJJ KIDS | X | X | |||||
| 15:30 – 16:30 | TINY TITANS | X | ||||||
| 17:00 – 18:00 | CROSSFIT | X | X | X | X | |||
| 17:00 – 18:00 | ENDURANCE | X | ||||||
| 17:00 – 18:30 | BJJ ADULTS | X | ||||||
| 17:30 – 18:30 | BUILD | X | X | X | ||||
| 17:30 – 18:30 | ENDURANCE | X | ||||||
| 18:30 – 19:30 | ACTIVE RECOVERY (NEW) | X | ||||||
| 18:30 – 19:30 | OLYMPIC WEIGHTLIFTING (NEW) | X | ||||||
| 18:30 – 19:30 | CROSSFIT | X | X | X | ||||
| 18:30 – 19:30 | BUILD | X | ||||||
| 19:00 – 20:00 | BUILD | X | X | |||||
| 19:00 – 20:00 | ENDURANCE | X | X | |||||
| 20:00 – 21:15 | OLYMPIC WEIGHTLIFTING | X | ||||||
| 08:00 – 09:00 | ENDURANCE | X | ||||||
| 09:30 – 10:30 | ENDURANCE | X | ||||||
| 11:00 – 12:00 | POWERLIFTING | X | ||||||
| 16:45 – 18:00 | RUN CLUB (NEW) | X | ||||||
| 08:00 – 09:00 | BUILD | X | ||||||
| 09:30 – 10:30 | PARTNER WOD | X | ||||||
| 11:00 – 12:00 | FUN-FIT TEENS | X | ||||||
| TIME | CLASS | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
NOTES
CLASS UPDATES
-
Run Club @ Viharamahadevi Park
- Starting Wed, 30 September, Run Club will now take place every Wednesday from 05:45PM – 07:00PM (75 mins).
UPCOMING EVENTS
-
Sri Lanka Fitness Racing Championship
- Sat, 21 November
- We are organising the Sri Lanka Fitness Racing Championship at Sri Lanka’s largest health and fitness expo by Carnage.
- The countdown begins — more details coming soon, so stay tuned.
Open Gym Blocks
| TIME | BLOCK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 – 07:00 | O/G: PEAK HOUR | X | X | X | X | X | ||
| 07:30 – 09:00 | O/G: PEAK HOUR | X | X | X | X | X | ||
| 10:00 – 12:00 | O/G: OFF-PEAK HOUR | X | X | X | X | X | ||
| 12:30 – 14:00 | O/G: OFF-PEAK HOUR | X | X | X | X | X | ||
| 14:30 – 16:30 | O/G: OFF-PEAK HOUR | X | X | X | X | X | ||
| 17:00 – 18:30 | O/G: PEAK HOUR | X | X | X | X | X | ||
| 19:00 – 20:30 | O/G: PEAK HOUR | X | X | X | X | X | ||
| 07:30 – 09:30 | O/G: PEAK HOUR | X | X | |||||
| 10:00 – 12:00 | O/G: PEAK HOUR | X | X | |||||
| 12:30 – 14:30 | O/G: OFF-PEAK HOUR | X | X |
NOTE
- Peak Hour Open Gym slots can be booked under the “CrossFit” programe
- Off-Peak Hour Open Gym slots can be booked under the “Open Gym” program.
- Mercantile holidays that fall on Weekdays will have Open Gym slots as per Weekend schedule.

