July 2026 – Class Schedule
| TIME | CLASS | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 – 06:30 | CROSSFIT | X | X | X | X | |||
| 05:30 – 06:30 | BUILD | X | ||||||
| 06:00 – 07:00 | BUILD | X | X | X | ||||
| 06:00 – 07:00 | ENDURANCE | X | X | |||||
| 07:00 – 08:00 | CROSSFIT | X | X | X | X | |||
| 07:00 – 08:00 | BUILD | X | ||||||
| 07:30 – 08:30 | BUILD | X | X | X | ||||
| 07:30 – 08:30 | ACTIVE RECOVERY | X | ||||||
| 07:30 – 08:30 | ENDURANCE | X | ||||||
| 08:30 – 09:30 | BUILD | X | X | X | ||||
| 08:30 – 09:30 | ENDURANCE | X | X | |||||
| 09:30 – 10:30 | SCULPT & BURN | X | X | X | ||||
| 15:30 – 16:30 | BJJ KIDS | X | X | |||||
| 15:30 – 16:30 | TINY TITANS | X | ||||||
| 17:00 – 18:00 | CROSSFIT | X | X | X | X | |||
| 17:00 – 18:00 | ENDURANCE | X | ||||||
| 17:00 – 18:30 | BJJ ADULTS | X | ||||||
| 17:30 – 18:30 | BUILD | X | X | X | ||||
| 17:30 – 18:30 | ENDURANCE | X | ||||||
| 18:30 – 19:30 | ACTIVE RECOVERY (NEW) | X | ||||||
| 18:30 – 19:30 | OLYMPIC WEIGHTLIFTING (NEW) | X | ||||||
| 18:30 – 19:30 | CROSSFIT | X | X | X | ||||
| 18:30 – 19:30 | BUILD | X | ||||||
| 19:00 – 20:00 | BUILD | X | X | |||||
| 19:00 – 20:00 | ENDURANCE | X | X | |||||
| 20:00 – 21:15 | OLYMPIC WEIGHTLIFTING | X | ||||||
| 08:00 – 09:00 | ENDURANCE | X | ||||||
| 09:30 – 10:30 | ENDURANCE | X | ||||||
| 11:00 – 12:00 | POWERLIFTING | X | ||||||
| 16:45 – 18:00 | RUN CLUB (NEW) | X | ||||||
| 08:00 – 09:00 | BUILD | X | ||||||
| 09:30 – 10:30 | PARTNER WOD | X | ||||||
| 11:00 – 12:00 | FUN-FIT TEENS | X | ||||||
| TIME | CLASS | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
NOTES
Reduced Operational Hours:
- Wed, 29 July (Poya Day): 07:30AM – 03:00PM
- Classes:
- CrossFit @ 08:00AM
- Endurance @ 09:30AM
- Endurance @ 11:00AM
- Open Gym Peak Hours:
- 08:00AM – 10:00AM | 10:30AM – 12:30PM
- Open Gym Off-Peak Hours:
- 12:30PM – 02:30PM
- Classes:
CLASS UPDATES
We are expanding our timetable from Wednesday, 1 July 2026 with three new weekly sessions:
- Olympic Weightlifting
- Every Wednesday at 6:15PM – 7:30PM
- Focus: Strength and technique under the bar.
(Same programming as Saturday’s class).
- Active Recovery (with Coach Marc)
- Every Friday at 6:00PM – 7:00PM
- Focus: Mobility and body maintenance.
- Note: Please bring your own yoga mat.
- Run Club
- Every Saturday at 4:45PM – 6:00PM
- Where: Viharamahadevi Park
- Focus: Outdoor endurance and running mechanics.
Special Events
- Farewell Partner WOD: Kristyna and Ondrej Lang
- We will be hosting a special farewell workout on Sunday, 12 July, at 9:30AM, alongside our usual partner WOD for Kristyna and Ondrej Lang.
- They have been valued members of our community and are leaving the country.
- Please join us to wish them the very best on their next adventure and send them off with a great session.
Open Gym Blocks
| TIME | BLOCK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 – 07:00 | O/G: PEAK HOUR | X | X | X | X | X | ||
| 07:30 – 09:00 | O/G: PEAK HOUR | X | X | X | X | X | ||
| 10:00 – 12:00 | O/G: OFF-PEAK HOUR | X | X | X | X | X | ||
| 12:30 – 14:00 | O/G: OFF-PEAK HOUR | X | X | X | X | X | ||
| 14:30 – 16:30 | O/G: OFF-PEAK HOUR | X | X | X | X | X | ||
| 17:00 – 18:30 | O/G: PEAK HOUR | X | X | X | X | X | ||
| 19:00 – 20:30 | O/G: PEAK HOUR | X | X | X | X | X | ||
| 07:30 – 09:30 | O/G: PEAK HOUR | X | X | |||||
| 10:00 – 12:00 | O/G: PEAK HOUR | X | X | |||||
| 12:30 – 14:30 | O/G: OFF-PEAK HOUR | X | X |
NOTE
- Peak Hour Open Gym slots can be booked under the “CrossFit” programe
- Off-Peak Hour Open Gym slots can be booked under the “Open Gym” program.
- Mercantile holidays that fall on Weekdays will have Open Gym slots as per Weekend schedule.

